LG 55寸液晶拼接屏
产品技术参数 | ||
型号 | YT550-1.8/L | YT550-3.8/L |
显示尺寸(H/V) | 1209.60mmx680.4mm | 1209.60mmx680.4mm |
图像长宽比 | 16:9 | 16:9 |
双边物理拼缝 | 1.8mm | 3.8mm |
最佳分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
兼容分辨率 | 1920x1080;600x1200;1366X768;1280x1024;1280x768;1024x768 | 1920x1080;600x1200;1366X768;1280x1024;1280x768;1024x768 |
像素点距 | 0.63(H)×0.63(V) | 0.63(H)×0.63(V) |
响应时间 | ≤8ms | ≤8ms |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) |
背光源类型 | WLED背光 | WLED背光 |
白平衡亮度 | 450/700cd/㎡ | 500/700cd/㎡ |
物理对比度 | 3000:1 | 3000:1 |
可视角度(H/W) | 178/178度 | 178/178度 |
信号接口 | DP*1、HDMI*1、DVI*2、VGA*2、Y PBPR*1、S-VIDEO*1、CVBS*2、RJ45*2、USB*1 | DP*1、HDMI*1、DVI*2、VGA*2、Y PBPR*1、S-VIDEO*1、CVBS*2、RJ45*2、USB*1 |
图像处理技术 | 首家独创“抗锯齿流处理技术”,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再 现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术;图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。 | |
环境温度 | 工作状态 0~50℃ | 工作状态 0~50℃ |
储藏状态-20~70℃ | 储藏状态-20~70℃ | |
供电电压 | AC100~240V 50/60Hz±10% | AC100~240V 50/60Hz±10% |
使用功耗 | 220/260W (正常工作状态) | 220/260W (正常工作状态) |
使用寿命 | 60000 小时 | 60000 小时 |
整机重量 | 30Kg | 29Kg |
标准配件 | 电源线 | 电源线 |
可选配件 | 机柜式,壁挂式,落地式 | 机柜式,壁挂式,落地式 |
产品认证 | 3C/ROSH/CE/FCC等 | 3C/ROSH/CE/FCC等 |
